Priser
Vores priser er fastsat i den overenskomst Danske Fysioterapeuter har indgået med Danske Regioner. Priserne i denne overenskomst reguleres to gange årligt.
De aktuelle priser er fastsat pr. 1. oktober 2020, og kan ses i skemaet nedenfor:
Fuldt honorar | Tilskud | Patientandel | |
Første konsultation | kr. 470,07 | kr. 184,74 | kr. 285,33 |
Normal behandling | kr. 298,89 | kr. 117,46 | kr. 181,43 |
Kort behandling | kr. 199,26 | kr. 78,31 | kr. 120,95 |
Opfølgende træningsterapi | kr. 99,63 | kr. 39,15 | kr. 60,48 |
Holdtræning pr. person | kr. 199,26 | kr. 78,31 | kr. 120,95 |
Udeblivelse* | kr. 298,89 | kr. 0,00 | kr. 298,89 |
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 297,40 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.