Priser
Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, får du tilskud derfra. Det sker automatisk – blot du husker at oplyse om dit medlemskab
Honorar | Tilskud for den offentlige sygesikring | Patientandel | |
Første konsultation | kr. 506,72 | kr. 199,14 | kr. 307,58 |
Individuel konsultation | kr. 322,19 | kr. 126,62 | kr. 195,57 |
Afgrænset individuel konsultation | kr. 214,81 | kr. 84,42 | kr. 130,39 |
Superviseret selvtræning på klinik | kr. 107,42 | kr. 42,22 | kr. 65,20 |
Holdtræning pr. person | kr. 241,81 | kr. 84,42 | kr. 130,39 |
Udeblivelse | kr. 322,19 | kr. 0,00 | kr. 322,19 |
Tillægsydelser
Honorar | Tilskud | Din pris | |
Shockbølgebehandling | + 100 kr./gang | 0 kr. | + 100 kr./gang |
Ultralydsscanning | + 599 kr. | 0 kr. | + 599 kr. |
Løbestilsanalyse | + 599 kr. | 0 kr. | + 599 kr. |
Supersoles | + 999 kr. | 0 kr. | + 999 kr. |
Bandager (ortoser) | Pris afhænger af produkt | 0 kr. | Pris afhænger af produkt |